为做好2026 年 美丽中国・白鹭创城 暑期社会实践活动总结与表彰工作,经共青团湖州学院委员会组织评审,通过纸质材料初评、线下路演答辩等环节,坚持公开、公平、公正原则,现将评选结果公示如下:
排名 | 类别 | 所属学院 | 团队(个人)名称 | 分数 | 奖项 |
1 | 团队 | 人文学院 | 两山理论实践团 | 93.67 | 优秀团队一等奖 |
2 | 团队 | 设计学院 | 语设吴越,方语新造实践团 | 88.67 | 优秀团队一等奖 |
3 | 团队 | 设计学院 | “衔畲承古艺,临景焕新遗”实践团 | 88.00 | 优秀团队一等奖 |
4 | 团队 | 人文学院 | 湖州学院两山理念实践团 | 87.67 | 优秀团队二等奖 |
5 | 团队 | 马克思主义学院 | “浙里扬心鸢, 无邪护湖山” 反邪教宣传实践团 | 87.33 | 优秀团队二等奖 |
6 | 团队 | 马克思主义学院 | 太湖乡村红绿融合与共同富裕实践队 | 85.33 | 优秀团队二等奖 |
6 | 团队 | 生命健康学院 | 青耕护老健体团 | 85.33 | 优秀团队二等奖 |
8 | 团队 | 设计学院 | 畲织新语团 | 83.67 | 优秀团队二等奖 |
9 | 团队 | 马克思主义学院 | 太湖水稻农耕文化与民俗传承实践队 | 83.00 | 优秀团队三等奖 |
10 | 团队 | 设计学院 | 巡溪护碧水 执笔绘美浙 | 82.67 | 优秀团队三等奖 |
10 | 团队 | 经济管理学院 | 鹭影湖光·档案留声实践团 | 82.67 | 优秀团队三等奖 |
12 | 团队 | 设计学院 | 寻韵溧阳畔,承韵启新篇---戏曲非遗实践团 | 81.67 | 优秀团队三等奖 |
13 | 团队 | 人文学院 | “仡苗同语,万里同心”湖州学院暑期推普实践队 | 81.33 | 优秀团队三等奖 |
13 | 团队 | 马克思主义学院 | 青携文脉 · 乡育新声文明新风实践团 | 81.33 | 优秀团队三等奖 |
13 | 团队 | 生命健康学院 | 白鹭青护助老实践团 | 81.33 | 优秀团队三等奖 |
16 | 团队 | 生命健康学院 | “医路见证”湖州医疗发展成就实践团 | 80.67 | 优秀团队三等奖 |
17 | 团队 | 人文学院 | 竹怀少年乐,墩行润稚苗 | 79.67 | 优秀团队优胜奖 |
17 | 团队 | 人文学院 | 青砚两山•竹墩发展成就观察团 | 79.67 | 优秀团队优胜奖 |
19 | 团队 | 智能制造学院 | “寻脉太湖乡兴实践”乡村振兴实践团 | 78.00 | 优秀团队优胜奖 |
20 | 团队 | 电子信息学院 | 数智赋能·潞村前行-生态文明实践团 | 77.33 | 优秀团队优胜奖 |
21 | 团队 | 生命健康学院 | 农耕文明青年传播与新形态实践创新队 | 77.00 | 优秀团队优胜奖 |
21 | 团队 | 电子信息学院 | 浔溪数字两山实践团 | 77.00 | 优秀团队优胜奖 |
23 | 团队 | 经济管理学院 | 乡村振兴·青春建功实践团 | 75.67 | 优秀团队优胜奖 |
24 | 团队 | 经济管理学院 | 郎部红韵·石榴同心实践团 | 73.67 | 优秀团队优胜奖 |
1 | 个人 | 设计学院 | 临安返家乡实践小队 | 89.33 | 先进个人一等奖 |
2 | 个人 | 马克思主义学院 | 泰山小队 | 82 | 先进个人二等奖 |
3 | 个人 | 设计学院 | 青履归乡 | 80.66 | 个人优胜奖 |
4 | 个人 | 马克思主义学院 | 微光小队 | 80 | 个人优胜奖 |
现将评比成绩进行公示,公示期3个工作日。自2026年9月24日至2026年9月29日。公示期间如有异议,请实名书面反馈至校团委,逾期不予受理。联系人:慎芬,联系电话:2112951。
共青团湖州学院委员会
2026年9月24日




